N° Utiles
Numéros d'urgence
|
17 Police-Secours |
15 SAMU |
18 Sapeurs-Pompiers |
|
112 Appel d'Urgence Européen |
||
Numéros Pratiques
| Centre Antipoison de Lyon | 04 72 11 69 11 |
| Centre Hospitalier de St Jean de Maurienne | 04 79 20 60 20 |
| Communauté de Communes Coeur de Maurienne | 04 79 83 07 20 |
| Gendarmerie Nationale de St Jean de Maurienne | 04 79 64 00 17 |
| Mairie de Montricher-Albanne | 04 79 59 61 50 |
| Office du Tourisme des Karellis | 04 79 59 50 36 |
| Renseignements administratifs | 39 39 |
| SOREA | 04 79 64 44 38 |
| Sous- Préfecture de Saint Jean de Maurienne | 04 79 64 07 00 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021